JULY 2007
| 01 | Su | |||
| 02 | Mo | DI MILLE |
||
| 03 | Tu | |||
| 04 | We | |||
| 05 | Th | CIROI |
||
| 06 | Fr | |||
| 07 | Sa | L.Q. |
IIJIMA |
|
| 08 | Su | |||
| 09 | Mo | PROGETTO EDUCATIVO |
||
| 10 | Tu | |||
| 11 | We | |||
| 12 | Th | |||
| 13 | Fr | |||
| 14 | Sa | N.M. |
||
| 15 | Su | |||
| 16 | Mo | IIJIMA |
||
| 17 | Tu | |||
| 18 | We | |||
| 19 | Th | DI MILLE |
||
| 20 | Fr | |||
| 21 | Sa | Visita Prof. Piotto |
||
| 22 | Su | F.Q. |
||
| 23 | Mo | VAONA |
||
| 24 | Tu | |||
| 25 | We | |||
| 26 | Th | |||
| 27 | Fr | |||
| 28 | Sa | |||
| 29 | Su | |||
| 30 | Mo | F.M. |
||
| 31 | Tu |
AUGUST 2007
| 01 | we | |||
| 02 | Th | |||
| 03 | Fr | |||
| 04 | Sa | |||
| 05 | Su | L.Q. |
||
| 06 | Mo | |||
| 07 | Tu | |||
| 08 | We | |||
| 09 | Th | |||
| 10 | Fr | |||
| 11 | Sa | |||
| 12 | Su | |||
| 13 | Mo | N.M. |
||
| 14 | Tu | |||
| 15 | We | |||
| 16 | Th | |||
| 17 | Fr | |||
| 18 | Sa | |||
| 19 | Su | |||
| 20 | Mo | |||
| 21 | Tu | F.Q. |
||
| 22 | We | |||
| 23 | Th | |||
| 24 | Fr | |||
| 25 | Sa | |||
| 26 | Su | |||
| 27 | Mo | |||
| 28 | Tu | F.M. |
||
| 29 | We | |||
| 30 | Th | |||
| 31 | Fr |
SEPTEMBER 2007
| 01 | Sa | |||
| 02 | Su | |||
| 03 | Mo | |||
| 04 | Tu | L.Q. |
NEON SCHOOL |
|
| 05 | We | |||
| 06 | Th | |||
| 07 | Fr | |||
| 08 | Sa | |||
| 09 | Su | |||
| 10 | Mo | |||
| 11 | Tu | F.M. |
||
| 12 | We | |||
| 13 | Th | |||
| 14 | Fr | |||
| 15 | Sa | |||
| 16 | Su | |||
| 17 | Mo | |||
| 18 | Tu | |||
| 19 | We | F.Q. |
IIJIMA |
|
| 20 | Th | |||
| 21 | Fr | DI MILLE/CIROI |
||
| 22 | Sa | |||
| 23 | Su | |||
| 24 | Mo | |||
| 25 | Tu | |||
| 26 | We | F.M. |
||
| 27 | Th | |||
| 28 | Fr | |||
| 29 | Sa | |||
| 30 | Su |