APRIL 2007
| 01 | Su | |||
| 02 | Mo | F.M. |
||
| 03 | Tu | |||
| 04 | We | |||
| 05 | Th | |||
| 06 | Fr | |||
| 07 | Sa | |||
| 08 | Su | |||
| 09 | Mo | IIJIMA |
||
| 10 | Tu | L.Q. |
||
| 11 | We | |||
| 12 | Th | |||
| 13 | Fr | |||
| 14 | Sa | |||
| 15 | Su | |||
| 16 | Mo | |||
| 17 | Tu | N.M. |
STUDENTI DI LIVORNO |
|
| 18 | We | |||
| 19 | Th | IIJIMA |
||
| 20 | Fr | |||
| 21 | Sa | |||
| 22 | Su | |||
| 23 | Mo | SIVIERO |
||
| 24 | Tu | F.Q. |
||
| 25 | We | |||
| 26 | Th | |||
| 27 | Fr | STUDENTI DI INGEGNERIA |
||
| 28 | Sa | |||
| 29 | Su | |||
| 30 | Mo |
MAY 2007
| 01 | Tu | |||
| 02 | We | F.M. |
||
| 03 | Th | |||
| 04 | Fr | |||
| 05 | Sa | |||
| 06 | Su | |||
| 07 | Mo | CIROI / DI MILLE |
||
| 08 | Tu | |||
| 09 | We | |||
| 10 | Th | L.Q. |
IIJIMA |
|
| 11 | Fr | Visita studenti Galletta |
||
| 12 | Sa | |||
| 13 | Su | |||
| 14 | Mo | SIVIERO |
||
| 15 | Tu | IIJIMA |
Visita Rotary Club Padova |
|
| 16 | We | N.M. |
||
| 17 | Th | |||
| 18 | Fr | |||
| 19 | Sa | |||
| 20 | Su | |||
| 21 | Mo | CIROI / DI MILLE |
||
| 22 | Tu | |||
| 23 | We | F.Q. |
||
| 24 | Th | |||
| 25 | Fr | SIVIERO |
||
| 26 | Sa | |||
| 27 | Su | |||
| 28 | Mo | |||
| 29 | Tu | |||
| 30 | We | |||
| 31 | Th |
JUNE 2007
| 01 | Fr | F.M |
||
| 02 | Sa | |||
| 03 | Su | |||
| 04 | Mo | SIVIERO |
||
| 05 | Tu | |||
| 06 | We | |||
| 07 | Th | IIJIMA |
||
| 08 | Fr | L.Q. |
||
| 09 | Sa | |||
| 10 | Su | |||
| 11 | Mo | SIVIERO |
||
| 12 | Tu | |||
| 13 | We | |||
| 14 | Th | |||
| 15 | Fr | N.M. |
IIJIMA |
|
| 16 | Sa | |||
| 17 | Su | |||
| 18 | Mo | SIVIERO |
||
| 19 | Tu | |||
| 20 | We | |||
| 21 | Th | |||
| 22 | Fr | F.Q. |
||
| 23 | Sa | |||
| 24 | Su | |||
| 25 | Mo | CORSO FSE |
||
| 26 | Tu | |||
| 27 | We | |||
| 28 | Th | |||
| 29 | Fr | |||
| 30 | Sa | F.M. |