DEPARTMENT OF PHYSICS AND ASTRONOMY - PADOVA UNIVERSITY

GALILEO TELESCOPE OBSERVING SCHEDULE

MARCH 2026

Date MoonInstrument Set-up Observer Project Technical support

1 Su B.& C. 300tr/mm (5.5°) CIROI Il Cielo come Laboratorio CIROI

2 Mo B.& C. " CIROI Il Cielo come Laboratorio =
3 Tu F.M. " " CIROI Il Cielo come Laboratorio =
4 We " " CIROI Il Cielo come Laboratorio =
5 Th " " CIROI Il Cielo come Laboratorio =
6 Fr " " CIROI Il Cielo come Laboratorio =
7 Sa " 300tr/mm (5°) OCHNER (until 21:00) Outreach CIROI
8 Su " " = = =

9 Mo B.& C. 600tr/mm (10.2°) SIVIERO Symbiotics COSTA
10 Tu " 600tr/mm (9.2°) IIJIMA Symbiotics CREPALDI
11 We L.Q. " " IIJIMA Symbiotics =
12 Th " " = = =
13 Fr " " = = =
14 Sa " 300tr/mm (5°) OCHNER (until 21:00) Outreach OCHNER
15 Su " " = = =

16 Mo B.& C. 600tr/mm (10.2°) SIVIERO Symbiotics COSTA
17 Tu " 600tr/mm (9.2°) IIJIMA Symbiotics CREPALDI
18 We " 300tr/mm (5°) OCHNER (until 21:00) Outreach COSTA
19 Th N.M. " 300tr/mm (5.5°) MUNARI Novae monitoring CREPALDI
20 Fr " " = = =
21 Sa " " = = =
22 Su " " = = =

23 Mo B.& C.+IFI 300tr/mm (5°) SPOLON Occultations OCHNER
24 Tu " " SPOLON Occultations =
25 We F.Q. B.& C. 300tr/mm (5.5°) MATIJEVIC Galaxies follow-up COSTA
26 Th " " MATIJEVIC Galaxies follow-up =
27 Fr 300tr/mm (5°) MUNARI Novae monitoring CREPALDI
28 Sa " " OCHNER (until 21:00) Outreach =
29 Su " " = = =

30 Mo B.& C. " OCHNER (until 21:00) Outreach COSTA
31 Tu " " OCHNER (until 21:00) Outreach =


We remind that:
(1) In case of a planned outreach visit, the observer must temporarily leave the telescope to Paolo Ochner (about 30 minutes).
(2) It is possible to use free or reserved nights after a request to Stefano Ciroi (stefano.ciroi@unipd.it).
 

Download the schedule in PDF format.

ARCHIVE :
2006A / 2006B / 2006C / 2006D
2007A / 2007B / 2007C / 2007D
2008A / 2008B / 2008C / 2008D
2009A / 2009B / 2009C / 2009D
2010A / 2010B / 2010C / 2010D
2011A / 2011B / 2011C / 2011D
2012_1 / 2012_2 / 2012_3 / 2012_4 / 2012_5 / 2012_6 / 2012_7 / 2012_8 / 2012_9 / 2012_10 / 2012_11 / 2012_12
2013_1 / 2013_2 / 2013_3 / 2013_4 / 2013_5 / 2013_6 / 2013_7 / 2013_8 / 2013_9 / 2013_10 / 2013_11 / 2013_12
2014_1 / 2014_2 / 2014_3 / 2014_4 / 2014_5 / 2014_6 / 2014_7 / 2014_8 / 2014_9 / 2014_10 / 2014_11 / 2014_12
2015_1 / 2015_2 / 2015_3 / 2015_4 / 2015_5 / 2015_6 / 2015_7 / 2015_8 / 2015_9 / 2015_10 / 2015_11 / 2015_12
2016_1 / 2016_2 / 2016_3 / 2016_4 / 2016_5 / 2016_6 / 2016_7 / 2016_8 / 2016_9 / 2016_10 / 2016_11 / 2016_12
2017_1 / 2017_2 / 2017_3 / 2017_4 / 2017_5 / 2017_6 / 2017_7 / 2017_8 / 2017_9 / 2017_10 / 2017_11 / 2017_12
2018_1 / 2018_2 / 2018_3 / 2018_4 / 2018_5 / 2018_6 / 2018_7 / 2018_8 / 2018_9 / 2018_10 / 2018_11 / 2018_12
2019_1 / 2019_2 / 2019_3 / 2019_4 / 2019_5 / 2019_6 / 2019_7 / 2019_8 / 2019_9 / 2019_10 / 2019_11 / 2019_12
2020_1 / 2020_2 / 2020_3 / 2020_4 / 2020_5 / 2020_6 / 2020_7 / 2020_8 / 2020_9 / 2020_10 / 2020_11 / 2020_12
2021_1 / 2021_2 / 2021_3 / 2021_4 / 2021_5 / 2021_6 / 2021_7 / 2021_8 / 2021_9 / 2021_10 / 2021_11 / 2021_12
2022_1 / 2022_2 / 2022_3 / 2022_4 / 2022_5 / 2022_6 / 2022_7 / 2022_8 / 2022_9 / 2022_10 / 2022_11 / 2022_12
2023_1 / 2023_2 / 2023_3 / 2023_4 / 2023_5 / 2023_6 / 2023_7 / 2023_8 / 2023_9 / 2023_10 / 2023_11 / 2023_12
2024_1 / 2024_2 / 2024_3 / 2024_4 / 2024_5 / 2024_6 / 2024_7 / 2024_8 / 2024_9 / 2024_10 / 2024_11 / 2024_12
2025_1 / 2025_2 / 2025_3 / 2025_4 / 2025_5 / 2025_6 / 2025_7 / 2025_8 / 2025_9 / 2025_10 / 2025_11 / 2025_12
2026_1 2026_2